Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui le concernent en envoyant un courrier postal au service indiqué dans la page Données personnelles.
Jeudi 23 mai 2013
[ Nouveau ] A partir du 20/11/11, les députés, députés européens, sénateurs et ministres qui ont également un mandat de président, vice-président ou conseiller général ne sont plus comptabilisés dans le classement facebook ci-dessous. En effet, leurs présences médiatiques facilitent leur acquisition de fans, ce qui leur permettait d'occuper toutes les premières places alors que les élus locaux étaient relégués aux dernières. L'intérêt du classement s'en trouvait diminué.
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des Présidents, Vice-Présidents et conseillers généraux, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Jean SARKOZY | UMP | 5 368 | -2 | |
| 2 | - | Nassimah DINDAR | UDI | 3 571 | +2 | |
| 3 | - | Christophe BECHU | UMP | 2 516 | +1 | |
| 4 | - | Laurent HENART | PR | 2 006 | +4 | |
| 5 | - | Dominique PERBEN | UMP | 1 562 | - | |
| 6 | - | Jean-Louis BIANCO | PS | 1 337 | - | |
| 7 | - | David LISNARD | UMP | 1 194 | +1 | |
| 8 | - | Philippe PEMEZEC | UMP | 1 140 | +1 | |
| 9 | - | Philippe GROSVALET | PS | 994 | -1 | |
| 10 | - | Jean-André LASSERRE | PS | 764 | - | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Didier REAULT | UMP | 747 | -1 | |
| 12 | - | Rodolphe THOMAS | MoDem | 591 | - | |
| 13 | - | Isabelle VASSEUR | UMP | 423 | - | |
| 14 | - | Marietta TRICHET | sans parti | 212 | - | |
| 15 | - | Micheline PRAHECQ | PS | 201 | +4 | |
| 16 | - | Gilles ARTIGUES | UDI | 199 | -1 | |
| 17 | - | Olivier JARDE | LNC | 159 | - | |
| 18 | - | Benoit CHAUVIN | sans parti | 91 | - | |
| 19 | - | Jean-Marie MORISSET | UMP | 62 | - | |
| 20 | - | Xavier LORIAUD | MoDem | 53 | - | |
| Positions 21 à 22 | ||||||
| 21 | - | Daniel GARRIGUE | sans parti | 51 | - | |
| 22 | Entrée |
Didier GARNIER | UMP | 0 | Entrée | |
Jeudi 23 mai 2013
[ Nouveau ] A partir du 20/11/11, les députés, députés européens, sénateurs et ministres qui ont également un mandat de président, vice-président ou conseiller général ne sont plus comptabilisés dans le classement Twitter ci-dessous. En effet, leurs présences médiatiques facilitent leur acquisition de followers, ce qui leur permettait d'occuper toutes les premières places alors que les élus locaux étaient relégués aux dernières. L'intérêt du classement s'en trouvait diminué.
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des Présidents, Vice-Présidents et conseillers généraux, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
Jeudi 23 mai 2013
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder au site Web des Conseils Généraux, il suffit de cliquer sur leurs noms.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Classement | Conseils Généraux | Abonnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Paris | ![]() | 2 116 463 | +215 | |
| 2 | - | Haute-Savoie | ![]() | 29 685 | -2 | |
| 3 | - | Bas-Rhin | ![]() | 28 875 | +152 | |
| 4 | - | Var | ![]() | 26 508 | -1 | |
| 5 | - | Loire-Atlantique | ![]() | 12 669 | +47 | |
| 6 | - | Val d'Oise | ![]() | 9 520 | - | |
| 7 | - | Seine-Maritime | ![]() | 7 837 | - | |
| 8 | - | Vienne | ![]() | 7 405 | -1 | |
| 9 | - | Landes | ![]() | 7 225 | +33 | |
| 10 | - | Loir-et-Cher | ![]() | 6 126 | - | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Val-de-Marne | ![]() | 6 102 | -2 | |
| 12 | - | Jura | ![]() | 5 518 | +1 | |
| 13 | - | Haute-Vienne | ![]() | 5 045 | -1 | |
| 14 | - | Yvelines | ![]() | 5 016 | +3 | |
| 15 | - | Eure | ![]() | 3 982 | +2 | |
| 16 | - | Gironde | ![]() | 3 818 | +3 | |
| 17 | - | Ille-et-Vilaine | ![]() | 3 713 | - | |
| 18 | - | Hautes-Pyrénées | ![]() | 3 240 | +70 | |
| 19 | - | Bouches-du-Rhône | ![]() | 3 133 | - | |
| 20 | - | Yonne | ![]() | 3 075 | +2 | |
| Positions 21 à 30 | ||||||
| 21 | - | Somme | ![]() | 2 571 | +9 | |
| 22 | - | Seine-Saint-Denis | ![]() | 2 369 | +1 | |
| 23 | - | Orne | ![]() | 2 303 | - | |
| 24 | - | Savoie | ![]() | 2 145 | - | |
| 25 | - | Tarn | ![]() | 2 016 | +1 | |
| 26 | - | Nord | ![]() | 1 887 | +6 | |
| 27 | - | Deux-Sèvres | ![]() | 1 791 | +1 | |
| 28 | - | Gard | ![]() | 1 624 | +53 | |
| 29 | - | Indre | ![]() | 1 390 | - | |
| 30 | - | Guadeloupe | ![]() | 1 383 | +10 | |
| Positions 31 à 40 | ||||||
| 31 | - | Sarthe | ![]() | 1 353 | -3 | |
| 32 | - | Pas-de-Calais | ![]() | 1 338 | +9 | |
| 33 | - | Côte-d'Or | ![]() | 1 147 | - | |
| 34 | - | Hauts-de-Seine | ![]() | 990 | - | |
| 35 | - | Seine-et-Marne | ![]() | 812 | +1 | |
| 36 | - | Vendée | ![]() | 706 | - | |
| 37 | - | Cher | ![]() | 614 | - | |
| 38 | - | Maine-et-Loire | ![]() | 596 | +1 | |
| 39 | - | Mayenne | ![]() | 535 | +3 | |
| 40 | - | Moselle | ![]() | 419 | +2 | |
| Positions 41 à 44 | ||||||
| 41 | - | Doubs | ![]() | 384 | +1 | |
| 42 | - | Ain | ![]() | 266 | +1 | |
| 43 | - | Lozère | ![]() | 159 | - | |
| 44 | - | Drôme | ![]() | 128 | - | |
Jeudi 23 mai 2013
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder au site Web des Conseils Généraux, il suffit de cliquer sur leurs noms.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Classement | Conseils Généraux | Abonnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Paris | ![]() | 59 277 | +94 | |
| 2 | - | Rhône | ![]() | 4 396 | +7 | |
| 3 | - | Loire-Atlantique | ![]() | 3 758 | +6 | |
| 4 | - | Seine-Maritime | ![]() | 3 032 | +10 | |
| 5 | - | Val-de-Marne | ![]() | 1 767 | +10 | |
| 6 | - | Bas-Rhin | ![]() | 1 736 | +8 | |
| 7 | - | Alpes-Maritimes | ![]() | 1 663 | +4 | |
| 8 | - | Orne | ![]() | 1 583 | +1 | |
| 9 | - | Yvelines | ![]() | 1 503 | +7 | |
| 10 | - | Cher | ![]() | 1 501 | +6 | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Val d'Oise | ![]() | 1 425 | +6 | |
| 12 | - | Gard | ![]() | 1 415 | +5 | |
| 13 | - | Eure-et-Loir | ![]() | 1 406 | +5 | |
| 14 | - | Seine-Saint-Denis | ![]() | 1 364 | +2 | |
| 15 | - | Hauts-de-Seine | ![]() | 1 355 | +3 | |
| 16 | - | Savoie | ![]() | 1 305 | +1 | |
| 17 | - | Vendée | ![]() | 1 278 | +7 | |
| 18 | - | Landes | ![]() | 1 166 | +5 | |
| 19 | - | Meurthe-et-Moselle | ![]() | 1 050 | +2 | |
| 20 | - | Ille-et-Vilaine | ![]() | 1 032 | +4 | |
| Positions 21 à 30 | ||||||
| 21 | - | Vienne | ![]() | 1 005 | - | |
| 22 | - | Bouches-du-Rhône | ![]() | 962 | +1 | |
| 23 | - | Calvados | ![]() | 907 | +3 | |
| 24 | - | Haute-Garonne | ![]() | 856 | - | |
| 25 | - | Essonne | ![]() | 812 | +2 | |
| 26 | - | Maine-et-Loire | ![]() | 791 | +2 | |
| 27 | - | Ain | ![]() | 730 | +1 | |
| 28 | - | Côte-d'Or | ![]() | 572 | +4 | |
| 29 | - | Yonne | ![]() | 493 | +3 | |
| 30 | - | Seine-et-Marne | ![]() | 490 | - | |
| Positions 31 à 33 | ||||||
| 31 | - | Indre | ![]() | 413 | +3 | |
| 32 | - | Charente | ![]() | 362 | - | |
| 33 | - | Doubs | ![]() | 123 | +1 | |
Les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0 mesurent la popularité des élus politiques sur la base du nombre d'abonnés à leurs pages Facebook (fans) et à leurs comptes Twitter (followers) (note : ces informations sont librement consultables par tous quand les pages Facebook et les comptes Twitter des élus sont publics).
Ces classements sont publiés quotidiennement en utilisant les résultats obtenus automatiquement pendant la nuit.
Ces classements utilisent exactement la liste des élus ayant un profil Web enregistré sur le Journal Elus 2.0. Cette liste est librement consultable en ligne et tout élu peut créer son profil Web via le formulaire en ligne. S'il possède une page Facebook ou un compte Twitter, il sera alors automatiquement pris en compte dans ces classements le jour suivant le mise en ligne de son profil Web.
Ainsi, tout élu et quelque soit son parti politique peut être présent dans ces classements : il lui suffit de créer son profil Web et bien sûr d'avoir une page Facebook et un compte Twitter publics.
Note : les classements (Facebook et Twitter) affichent les 100 premiers élus (moins si le nombre d'élus dans la catégorie du classement est inférieur à 100).
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les Google Maps de la Web politique
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les classements de la Web politique
Note : vous êtes un élu(e) ou un responsable politique et vous n'avez pas votre profil Web sur le journal Elus 2.0 ? Créez-le !
Vous êtes un élu(e), un responsable politique ou un candidat(e) aux élections municipales 2014 et vous n'avez pas votre profil Web sur Elus 2.0 ?
Sénateur
Parti : UMP
[Municipales 2014 - Formation]
Stratégies pour mener une Web campagne
[eCollectivités] Baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux
[eCampagne] Rapport sur la Web Campagne 2012
[eClassements] Classements de la Web politique
[Géopolitique] Google Maps de la Web politique
Web 2.0, Facebook, Twitter, blogs, vidéos...
Comment les élus utilisent-ils Internet ?
Quels sont les impacts du Web sur la politique ?
Elus 2.0 va chercher dans l'actualité en France et à l'international toutes les réponses à ces questions.
Par ailleurs, Elus 2.0 est une plateforme communautaire des élus. Sur une page personnalisée, chaque élu dispose ainsi d'un profil permettant aux citoyens de lire en temps réel tous les articles et messages qu'il publie sur Internet. De plus, ce profil permet aux citoyens de dialoguer avec l'élu.