Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui le concernent en envoyant un courrier postal au service indiqué dans la page Données personnelles.
Samedi 26 mai 2012
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des députés européens, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Jean-Luc MELENCHON | PG | 125 612 | +518 | |
| 2 | - | Marine LE PEN | FN | 85 293 | +530 | |
| 3 | - | Jean-Marie LE PEN | FN | 33 419 | +7 | |
| 4 | - | Eva JOLY | EELV | 26 718 | +47 | |
| 5 | - | Daniel COHN-BENDIT | EELV | 10 960 | +12 | |
| 6 | - | Joseph DAUL | UMP | 9 530 | +2 | |
| 7 | - | Bruno GOLLNISCH | FN | 8 719 | +3 | |
| 8 | - | Rachida DATI | UMP | 6 564 | +13 | |
| 9 | - | Sandrine BELIER | EELV | 5 957 | +1 | |
| 10 | - | Corinne LEPAGE | CAP21 | 5 321 | - | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Philippe JUVIN | UMP | 3 966 | -2 | |
| 12 | - | Philippe DE VILLIERS | MPF | 2 139 | -1 | |
| 13 | - | Marielle DE SARNEZ | MoDem | 2 122 | +3 | |
| 14 | - | Sophie AUCONIE | LNC | 1 966 | - | |
| 15 | - | José BOVE | EELV | 1 665 | +3 | |
| 16 | - | Nathalie GRIESBECK | MoDem | 1 574 | - | |
| 17 | - | Robert ROCHEFORT | MoDem | 1 545 | - | |
| 18 | - | Jean-Luc BENNAHMIAS | MoDem | 1 473 | +3 | |
| 19 | - | Damien ABAD | LNC | 1 255 | - | |
| 20 | - | Karima DELLI | EELV | 1 221 | - | |
| Positions 21 à 22 | ||||||
| 21 | - | Sylvie GUILLAUME | PS | 1 202 | - | |
| 22 | - | Jean-Marie CAVADA | LNC | 1 050 | - | |
Samedi 26 mai 2012
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des députés européens, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Marine LE PEN | FN | 80 078 | +126 | |
| 2 | - | Jean-Luc MELENCHON | PG | 76 404 | +127 | |
| 3 | - | Eva JOLY | EELV | 65 918 | +36 | |
| 4 | - | Daniel COHN-BENDIT | EELV | 51 021 | +79 | |
| 5 | - | Rachida DATI | UMP | 22 825 | +128 | |
| 6 | - | Corinne LEPAGE | CAP21 | 20 268 | +41 | |
| 7 | - | Harlem DESIR | PS | 17 168 | +68 | |
| 8 | - | José BOVE | EELV | 12 793 | +24 | |
| 9 | - | Sandrine BELIER | EELV | 5 232 | +17 | |
| 10 | - | Yannick JADOT | EELV | 4 760 | +7 | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Michèle RIVASI | EELV | 3 744 | +5 | |
| 12 | - | Jean-Luc BENNAHMIAS | MoDem | 3 534 | +6 | |
| 13 | - | Karima DELLI | EELV | 3 385 | +1 | |
| 14 | - | Robert ROCHEFORT | MoDem | 2 087 | - | |
| 15 | - | Damien ABAD | LNC | 1 960 | +4 | |
| 16 | - | Bruno GOLLNISCH | FN | 1 943 | +6 | |
| 17 | - | Philippe JUVIN | UMP | 1 788 | +5 | |
| 18 | - | Nathalie GRIESBECK | MoDem | 1 705 | +2 | |
| 19 | - | Gilles PARGNEAUX | PS | 1 659 | +4 | |
| 20 | - | Patrick LE HYARIC | PCF | 1 522 | +3 | |
| Positions 21 à 27 | ||||||
| 21 | - | Henri WEBER | PS | 1 420 | - | |
| 22 | - | Sylvie GUILLAUME | PS | 1 318 | +7 | |
| 23 | - | Françoise CASTEX | PS | 1 121 | -3 | |
| 24 | - | Joseph DAUL | UMP | 1 003 | +2 | |
| 25 | - | Bernadette VERGNAUD | PS | 829 | - | |
| 26 | - | Sophie AUCONIE | LNC | 732 | +9 | |
| 27 | - | Christine DE VEYRAC | UMP | 562 | +2 | |
Les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0 mesurent la popularité des élus politiques sur la base du nombre d'abonnés à leurs pages Facebook (fans) et à leurs comptes Twitter (followers) (note : ces informations sont librement consultables par tous quand les pages Facebook et les comptes Twitter des élus sont publics).
Ces classements sont publiés quotidiennement en utilisant les résultats obtenus automatiquement pendant la nuit.
Ces classements utilisent exactement la liste des élus ayant un profil Web enregistré sur le Journal Elus 2.0. Cette liste est librement consultable en ligne et tout élu peut créer son profil Web via le formulaire en ligne. S'il possède une page Facebook ou un compte Twitter, il sera alors automatiquement pris en compte dans ces classements le jour suivant le mise en ligne de son profil Web.
Ainsi, tout élu et quelque soit son parti politique peut être présent dans ces classements : il lui suffit de créer son profil Web et bien sûr d'avoir une page Facebook et un compte Twitter publics.
Note : les classements (Facebook et Twitter) affichent les 100 premiers élus (moins si le nombre d'élus dans la catégorie du classement est inférieur à 100).
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
[Elus & Twitter] Le journal Elus 2.0 publie en temps réel les 30 derniers messages (tweets) envoyés sur Twitter par les élus et par les partis. Pour les consulter, il vous suffit d'afficher la page Fil Twitter.
Vous pouvez également lire ces messages classés en fonction de l'actualité sur la page Elus & Actu.
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les Google Maps de la Web politique
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les classements de la Web politique
Note : vous êtes un élu(e) ou un responsable politique et vous n'avez pas votre profil Web sur le journal Elus 2.0 ? Créez-le !
Maire, Vice-Président d'une Communauté d'agglomération, Conseiller régional
Parti : UMP
Lire les derniers tweets
des Présidentiables 2012, des Ministres, des Porte-parole, des Députés et Sénateurs, des élus régionaux, des élus départementaux, des élus municipaux ainsi que de leurs partis et mouvements de jeunes !
[Elus & Actu] Tous les tweets des élus
[eClassements] Classements de la Web politique
[ePopularité] ePopularité des présidentiables 2012
[Géopolitique] Google Maps de la Web politique
[EXCLUSIF] Les députés et Internet :
profil du député 2.0 et palmarès
[Rejoignez les Elus 2.0 !] vous êtes un élu(e) ou un responsable politique et vous n'avez pas votre profil Web sur Elus 2.0 ? Créez-le !
Web 2.0, Facebook, Twitter, blogs, vidéos...
Comment les élus utilisent-ils Internet ?
Quels sont les impacts du Web sur la politique ?
Elus 2.0 va chercher dans l'actualité en France et à l'international toutes les réponses à ces questions.
Par ailleurs, Elus 2.0 est une plateforme communautaire des élus. Sur une page personnalisée, chaque élu dispose ainsi d'un profil permettant aux citoyens de lire en temps réel tous les articles et messages qu'il publie sur Internet. De plus, ce profil permet aux citoyens de dialoguer avec l'élu.