Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui le concernent en envoyant un courrier postal au service indiqué dans la page Données personnelles.
Vendredi 24 mai 2013
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des députés européens, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Jean-Luc MELENCHON | PG | 146 528 | +34 | |
| 2 | Entrée |
Marine LE PEN | FN | 122 507 | Entrée | |
| 3 | - | Jean-Marie LE PEN | FN | 34 812 | +23 | |
| 4 | - | Eva JOLY | EELV | 30 527 | +5 | |
| 5 | - | Rachida DATI | UMP | 18 968 | +17 | |
| 6 | - | Daniel COHN-BENDIT | EELV | 13 880 | +6 | |
| 7 | - | Patrick LE HYARIC | PCF | 12 182 | +18 | |
| 8 | - | Joseph DAUL | UMP | 9 790 | - | |
| 9 | - | Bruno GOLLNISCH | FN | 8 906 | +2 | |
| 10 | - | Sandrine BELIER | EELV | 7 529 | +1 | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Corinne LEPAGE | CAP21 | 5 661 | -1 | |
| 12 | - | Jean-Luc BENNAHMIAS | MoDem | 4 905 | -1 | |
| 13 | - | Marielle DE SARNEZ | MoDem | 2 692 | +6 | |
| 14 | - | Philippe DE VILLIERS | MPF | 2 377 | -2 | |
| 15 | - | José BOVE | EELV | 2 020 | +7 | |
| 16 | - | Sophie AUCONIE | LNC | 2 009 | +1 | |
| 17 | - | Sylvie GUILLAUME | PS | 1 661 | +13 | |
| 18 | - | Nathalie GRIESBECK | MoDem | 1 631 | - | |
| 19 | - | Jean-Jacob BICEP | EELV | 1 626 | - | |
| 20 | - | Robert ROCHEFORT | MoDem | 1 600 | - | |
| Positions 21 à 21 | ||||||
| 21 | - | Karima DELLI | EELV | 1 378 | +2 | |
Vendredi 24 mai 2013
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des députés européens, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Jean-Luc MELENCHON | PG | 153 614 | +344 | |
| 2 | - | Marine LE PEN | FN | 150 369 | +275 | |
| 3 | - | Eva JOLY | EELV | 92 597 | +94 | |
| 4 | - | Daniel COHN-BENDIT | EELV | 61 217 | +13 | |
| 5 | - | Rachida DATI | UMP | 48 637 | +112 | |
| 6 | - | Corinne LEPAGE | CAP21 | 41 863 | +63 | |
| 7 | - | Harlem DESIR | PS | 35 810 | +49 | |
| 8 | - | José BOVE | EELV | 20 053 | +23 | |
| 9 | - | Yannick JADOT | EELV | 7 417 | +16 | |
| 10 | - | Sandrine BELIER | EELV | 7 327 | +5 | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Jean-Luc BENNAHMIAS | MoDem | 6 260 | -10 | |
| 12 | - | Michèle RIVASI | EELV | 5 597 | +8 | |
| 13 | - | Karima DELLI | EELV | 5 394 | +2 | |
| 14 | - | Bruno GOLLNISCH | FN | 4 305 | +11 | |
| 15 | - | Patrick LE HYARIC | PCF | 3 521 | +6 | |
| 16 | - | Robert ROCHEFORT | MoDem | 3 061 | +3 | |
| 17 | - | Philippe JUVIN | UMP | 2 595 | +3 | |
| 18 | - | Gilles PARGNEAUX | PS | 2 322 | - | |
| 19 | - | Nathalie GRIESBECK | MoDem | 2 059 | - | |
| 20 | - | Sophie AUCONIE | LNC | 2 052 | +9 | |
| Positions 21 à 27 | ||||||
| 21 | - | Françoise CASTEX | PS | 2 052 | +12 | |
| 22 | - | Sylvie GUILLAUME | PS | 2 006 | - | |
| 23 | - | Henri WEBER | PS | 1 705 | -1 | |
| 24 | - | Joseph DAUL | UMP | 1 539 | +1 | |
| 25 | - | Christine DE VEYRAC | UMP | 1 306 | +1 | |
| 26 | - | Jean-Jacob BICEP | EELV | 1 283 | +1 | |
| 27 | - | Bernadette VERGNAUD | PS | 1 098 | -1 | |
Les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0 mesurent la popularité des élus politiques sur la base du nombre d'abonnés à leurs pages Facebook (fans) et à leurs comptes Twitter (followers) (note : ces informations sont librement consultables par tous quand les pages Facebook et les comptes Twitter des élus sont publics).
Ces classements sont publiés quotidiennement en utilisant les résultats obtenus automatiquement pendant la nuit.
Ces classements utilisent exactement la liste des élus ayant un profil Web enregistré sur le Journal Elus 2.0. Cette liste est librement consultable en ligne et tout élu peut créer son profil Web via le formulaire en ligne. S'il possède une page Facebook ou un compte Twitter, il sera alors automatiquement pris en compte dans ces classements le jour suivant le mise en ligne de son profil Web.
Ainsi, tout élu et quelque soit son parti politique peut être présent dans ces classements : il lui suffit de créer son profil Web et bien sûr d'avoir une page Facebook et un compte Twitter publics.
Note : les classements (Facebook et Twitter) affichent les 100 premiers élus (moins si le nombre d'élus dans la catégorie du classement est inférieur à 100).
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les Google Maps de la Web politique
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les classements de la Web politique
Note : vous êtes un élu(e) ou un responsable politique et vous n'avez pas votre profil Web sur le journal Elus 2.0 ? Créez-le !
Vous êtes un élu(e), un responsable politique ou un candidat(e) aux élections municipales 2014 et vous n'avez pas votre profil Web sur Elus 2.0 ?
Maire, Président d'une Communauté d'agglomération, Député
Parti : PS
[Municipales 2014 - Formation]
Stratégies pour mener une Web campagne
[eCollectivités] Baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux
[eCampagne] Rapport sur la Web Campagne 2012
[eClassements] Classements de la Web politique
[Géopolitique] Google Maps de la Web politique
Web 2.0, Facebook, Twitter, blogs, vidéos...
Comment les élus utilisent-ils Internet ?
Quels sont les impacts du Web sur la politique ?
Elus 2.0 va chercher dans l'actualité en France et à l'international toutes les réponses à ces questions.
Par ailleurs, Elus 2.0 est une plateforme communautaire des élus. Sur une page personnalisée, chaque élu dispose ainsi d'un profil permettant aux citoyens de lire en temps réel tous les articles et messages qu'il publie sur Internet. De plus, ce profil permet aux citoyens de dialoguer avec l'élu.