Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui le concernent en envoyant un courrier postal au service indiqué dans la page Données personnelles.
Jeudi 23 mai 2013
[ Nouveau ] A partir du 20/11/11, les députés, députés européens, sénateurs et ministres qui ont également un mandat de maire, maire-adjoint ou conseiller municipal ne sont plus comptabilisés dans le classement facebook ci-dessous. En effet, leurs présences médiatiques facilitent leur acquisition de fans, ce qui leur permettait d'occuper toutes les premières places alors que les élus locaux étaient relégués aux dernières. L'intérêt du classement s'en trouvait diminué.
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des maires, maire-adjoints et conseillers municipaux, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
Jeudi 23 mai 2013
[ Nouveau ] A partir du 20/11/11, les députés, députés européens, sénateurs et ministres qui ont également un mandat de maire, maire-adjoint ou conseiller municipal ne sont plus comptabilisés dans le classement Twitter ci-dessous. En effet, leurs présences médiatiques facilitent leur acquisition de followers, ce qui leur permettait d'occuper toutes les premières places alors que les élus locaux étaient relégués aux dernières. L'intérêt du classement s'en trouvait diminué.
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des maires, maire-adjoints et conseillers municipaux, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
Jeudi 23 mai 2013
[ Méthodologie ] Ce classement des villes concerne les 101 chefs-lieux (ou préfecture de département) des départements français (liste des préfectures de France). Les villes sont classées suivant le nombre d'abonnés (fans) à leurs pages Facebook.
[ Information ] Un chef-lieu est souvent la plus grande ville du département et regroupe ses institutions administratives. Il y a en France 101 départements. Retrouvez en ligne les classements Facebook et Twitter de leurs Conseils Généraux sur le site Elus 2.0
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du site Elus 2.0
Pour accéder au site Web des villes, il suffit de cliquer sur leurs noms.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Classement | Ville | Département | Abonnés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Paris | Paris (75) | ![]() | 2 116 463 | +215 |
| 2 | - | Grenoble | Isère (38) | ![]() | 70 707 | +82 |
| 3 | - | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | ![]() | 23 971 | +32 |
| 4 | - | Bordeaux | Gironde (33) | ![]() | 21 282 | +18 |
| 5 | - | Lyon | Rhône (69) | ![]() | 19 390 | +12 |
| 6 | - | Besançon | Doubs (25) | ![]() | 13 203 | +5 |
| 7 | - | Strasbourg | Bas-Rhin (67) | ![]() | 11 116 | +10 |
| 8 | - | Saint-Etienne | Loire (42) | ![]() | 8 963 | -1 |
| 9 | - | Toulouse | Haute-Garonne (31) | ![]() | 8 839 | +6 |
| 10 | - | La Rochelle | Charente-Maritime (17) | ![]() | 8 349 | +50 |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | Entrée |
Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | ![]() | 7 721 | Entrée |
| 12 | - | Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | ![]() | 7 412 | +16 |
| 13 | - | Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | ![]() | 7 353 | +2 |
| 14 | - | Troyes | Aube (10) | ![]() | 6 646 | +4 |
| 15 | - | Nice | Alpes-Maritimes (06) | ![]() | 6 641 | -1 |
| 16 | - | Angers | Maine-et-Loire (49) | ![]() | 5 905 | +9 |
| 17 | - | Saint-Denis | La Réunion (974) | ![]() | 5 878 | +8 |
| 18 | - | Toulon | Var (83) | ![]() | 5 666 | +4 |
| 19 | - | Nantes | Loire-Atlantique (44) | ![]() | 4 921 | +9 |
| 20 | - | Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | ![]() | 4 913 | +2 |
| Positions 21 à 30 | ||||||
| 21 | - | Tours | Indre-et-Loire (37) | ![]() | 4 839 | +19 |
| 22 | - | Valence | Drôme (26) | ![]() | 4 393 | +5 |
| 23 | - | Quimper | Finistère (29) | ![]() | 4 211 | - |
| 24 | - | Rouen | Seine-Maritime (76) | ![]() | 3 362 | +4 |
| 25 | - | Poitiers | Vienne (86) | ![]() | 2 943 | -1 |
| 26 | - | Arras | Pas-de-Calais (62) | ![]() | 2 173 | +1 |
| 27 | - | Metz | Moselle (57) | ![]() | 2 023 | +1 |
| 28 | - | Laval | Mayenne (53) | ![]() | 1 706 | +4 |
| 29 | - | Chartres | Eure-et-Loir (28) | ![]() | 1 454 | - |
| 30 | - | Vannes | Morbihan (56) | ![]() | 1 440 | +1 |
| Positions 31 à 40 | ||||||
| 31 | - | Beauvais | Oise (60) | ![]() | 1 427 | +3 |
| 32 | - | Cayenne | Guyane (973) | ![]() | 1 394 | +2 |
| 33 | - | Melun | Seine-et-Marne (77) | ![]() | 1 389 | - |
| 34 | - | Agen | Lot-et-Garonne (47) | ![]() | 1 149 | - |
| 35 | - | Avignon | Vaucluse (84) | ![]() | 1 063 | +7 |
| 36 | - | Niort | Deux-Sèvres (79) | ![]() | 1 032 | +2 |
| 37 | - | Cahors | Lot (46) | ![]() | 862 | - |
| 38 | - | Auch | Gers (32) | ![]() | 677 | +1 |
| 39 | - | Le Puy en Velay | Haute-Loire (43) | ![]() | 631 | +1 |
| 40 | - | Bourg-en-Bresse | Ain (01) | ![]() | 536 | - |
| Positions 41 à 49 | ||||||
| 41 | - | La Roche-sur-Yon | Vendée (85) | ![]() | 476 | +3 |
| 42 | - | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence (04) | ![]() | 465 | - |
| 43 | - | Bobigny | Seine-Saint-Denis (93) | ![]() | 407 | +2 |
| 44 | - | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | ![]() | 341 | - |
| 45 | - | Evry | Essonne (91) | ![]() | 294 | - |
| 46 | - | Mont-de-Marsan | Landes (40) | ![]() | 243 | +2 |
| 47 | - | Carcassonne | Aude (11) | ![]() | 238 | - |
| 48 | - | Versailles | Yvelines (78) | ![]() | 231 | +1 |
| 49 | - | Limoges | Haute-Vienne (87) | ![]() | 204 | - |
Jeudi 23 mai 2013
[ Méthodologie ] Ce classement des villes concerne les 101 chefs-lieux (ou préfecture de département) des départements français (liste des préfectures de France). Les villes sont classées suivant le nombre d'abonnés (followers) à leurs comptes Twitter.
[ Information ] Un chef-lieu est souvent la plus grande ville du département et regroupe ses institutions administratives. Il y a en France 101 départements. Retrouvez en ligne les classements Facebook et Twitter de leurs Conseils Généraux sur le site Elus 2.0
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du site Elus 2.0
Pour accéder au site Web des villes, il suffit de cliquer sur leurs noms.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Classement | Villes | Département | Abonnés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Paris | Paris (75) | ![]() | 59 277 | +94 |
| 2 | - | Bordeaux | Gironde (33) | ![]() | 27 932 | +43 |
| 3 | - | Toulouse | Haute-Garonne (31) | ![]() | 24 966 | +63 |
| 4 | - | Nantes | Loire-Atlantique (44) | ![]() | 16 088 | +22 |
| 5 | - | Strasbourg | Bas-Rhin (67) | ![]() | 11 609 | +17 |
| 6 | - | Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | ![]() | 7 376 | +15 |
| 7 | - | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | ![]() | 7 116 | +9 |
| 8 | - | Rouen | Seine-Maritime (76) | ![]() | 6 279 | +7 |
| 9 | - | Angers | Maine-et-Loire (49) | ![]() | 5 500 | +16 |
| 10 | - | Grenoble | Isère (38) | ![]() | 4 457 | +13 |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Nice | Alpes-Maritimes (06) | ![]() | 2 854 | +9 |
| 12 | - | Besançon | Doubs (25) | ![]() | 2 329 | +8 |
| 13 | - | Toulon | Var (83) | ![]() | 1 991 | +7 |
| 14 | - | Niort | Deux-Sèvres (79) | ![]() | 1 937 | +3 |
| 15 | - | Metz | Moselle (57) | ![]() | 1 926 | +6 |
| 16 | - | Troyes | Aube (10) | ![]() | 1 169 | - |
| 17 | - | Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | ![]() | 1 078 | +3 |
| 18 | - | Tours | Indre-et-Loire (37) | ![]() | 1 017 | +5 |
| 19 | - | Beauvais | Oise (60) | ![]() | 997 | +2 |
| 20 | - | Carcassonne | Aude (11) | ![]() | 974 | +2 |
| Positions 21 à 30 | ||||||
| 21 | - | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | ![]() | 911 | +1 |
| 22 | - | Chartres | Eure-et-Loir (28) | ![]() | 829 | -2 |
| 23 | - | Angoulême | Charente (16) | ![]() | 825 | +1 |
| 24 | - | Quimper | Finistère (29) | ![]() | 802 | +2 |
| 25 | - | Agen | Lot-et-Garonne (47) | ![]() | 785 | - |
| 26 | - | Laval | Mayenne (53) | ![]() | 761 | +3 |
| 27 | - | Blois | Loir-et-Cher (41) | ![]() | 565 | - |
| 28 | - | Cahors | Lot (46) | ![]() | 469 | - |
| 29 | - | Vannes | Morbihan (56) | ![]() | 438 | +1 |
| 30 | - | Valence | Drôme (26) | ![]() | 367 | +3 |
| Positions 31 à 38 | ||||||
| 31 | - | Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | ![]() | 349 | +5 |
| 32 | - | Epinal | Vosges (88) | ![]() | 334 | - |
| 33 | - | Versailles | Yvelines (78) | ![]() | 214 | +3 |
| 34 | - | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence (04) | ![]() | 209 | - |
| 35 | - | Auch | Gers (32) | ![]() | 182 | +2 |
| 36 | - | Melun | Seine-et-Marne (77) | ![]() | 168 | - |
| 37 | - | Bobigny | Seine-Saint-Denis (93) | ![]() | 163 | - |
| 38 | - | Mont-de-Marsan | Landes (40) | ![]() | 117 | +1 |
Les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0 mesurent la popularité des élus politiques sur la base du nombre d'abonnés à leurs pages Facebook (fans) et à leurs comptes Twitter (followers) (note : ces informations sont librement consultables par tous quand les pages Facebook et les comptes Twitter des élus sont publics).
Ces classements sont publiés quotidiennement en utilisant les résultats obtenus automatiquement pendant la nuit.
Ces classements utilisent exactement la liste des élus ayant un profil Web enregistré sur le Journal Elus 2.0. Cette liste est librement consultable en ligne et tout élu peut créer son profil Web via le formulaire en ligne. S'il possède une page Facebook ou un compte Twitter, il sera alors automatiquement pris en compte dans ces classements le jour suivant le mise en ligne de son profil Web.
Ainsi, tout élu et quelque soit son parti politique peut être présent dans ces classements : il lui suffit de créer son profil Web et bien sûr d'avoir une page Facebook et un compte Twitter publics.
Note : les classements (Facebook et Twitter) affichent les 100 premiers élus (moins si le nombre d'élus dans la catégorie du classement est inférieur à 100).
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les Google Maps de la Web politique
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les classements de la Web politique
Note : vous êtes un élu(e) ou un responsable politique et vous n'avez pas votre profil Web sur le journal Elus 2.0 ? Créez-le !
Vous êtes un élu(e), un responsable politique ou un candidat(e) aux élections municipales 2014 et vous n'avez pas votre profil Web sur Elus 2.0 ?
Maire, Député
Parti : PS
[Municipales 2014 - Formation]
Stratégies pour mener une Web campagne
[eCollectivités] Baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux
[eCampagne] Rapport sur la Web Campagne 2012
[eClassements] Classements de la Web politique
[Géopolitique] Google Maps de la Web politique
Web 2.0, Facebook, Twitter, blogs, vidéos...
Comment les élus utilisent-ils Internet ?
Quels sont les impacts du Web sur la politique ?
Elus 2.0 va chercher dans l'actualité en France et à l'international toutes les réponses à ces questions.
Par ailleurs, Elus 2.0 est une plateforme communautaire des élus. Sur une page personnalisée, chaque élu dispose ainsi d'un profil permettant aux citoyens de lire en temps réel tous les articles et messages qu'il publie sur Internet. De plus, ce profil permet aux citoyens de dialoguer avec l'élu.