Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui le concernent en envoyant un courrier postal au service indiqué dans la page Données personnelles.
Jeudi 23 mai 2013
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des Premier Ministre et Ministres, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Najat BELKACEM | PS | 27 072 | +20 | |
| 2 | - | Arnaud MONTEBOURG | PS | 26 047 | +12 | |
| 3 | - | Christiane TAUBIRA | PRG | 25 638 | +33 | |
| 4 | - | Manuel VALLS | PS | 16 578 | +4 | |
| 5 | - | Cécile DUFLOT | EELV | 13 406 | - | |
| 6 | - | Pierre MOSCOVICI | PS | 13 255 | +3 | |
| 7 | - | Benoît HAMON | PS | 11 983 | -3 | |
| 8 | - | Jean-Marc AYRAULT | PS | 10 888 | +4 | |
| 9 | - | Fleur PELLERIN | PS | 8 765 | +25 | |
| 10 | - | Marisol TOURAINE | PS | 7 984 | +3 | |
| Positions 11 à 17 | ||||||
| 11 | - | Frédéric CUVILLIER | PS | 6 537 | - | |
| 12 | - | Victorin LUREL | PS | 6 048 | +2 | |
| 13 | - | Vincent PEILLON | PS | 5 056 | +3 | |
| 14 | - | Marie-Arlette CARLOTTI | PS | 5 013 | +2 | |
| 15 | - | Laurent FABIUS | PS | 1 847 | +1 | |
| 16 | - | Guillaume GAROT | PS | 874 | +2 | |
| 17 | - | Alain VIDALIES | PS | 359 | - | |
Jeudi 23 mai 2013
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
Pour accéder à l'activité Web des Premier Ministre et Ministres, il suffit de cliquer sur leurs photos ou sur leurs noms. Vous y trouverez à la fois leurs portraits, le contenu de leurs comptes Twitter, de leurs blogs, de leurs comptes facebook, leurs vidéos et la carte géolocalisant leur ville d'activité politique.
Une erreur ? Un oubli ?
Contactez-nous
| Photo | Classement | Nom | Parti | Abonnés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | +/- | Nombre | +/- | |||
| Positions 1 à 10 | ||||||
| 1 | - | Benoît HAMON | PS | 158 450 | +80 | |
| 2 | - | Arnaud MONTEBOURG | PS | 147 019 | +187 | |
| 3 | - | Cécile DUFLOT | EELV | 143 136 | +136 | |
| 4 | - | Najat BELKACEM | PS | 110 581 | +219 | |
| 5 | - | Jean-Marc AYRAULT | PS | 89 714 | +219 | |
| 6 | - | Pierre MOSCOVICI | PS | 73 631 | +78 | |
| 7 | - | Aurélie FILIPPETTI | PS | 69 999 | +158 | |
| 8 | - | Fleur PELLERIN | PS | 66 028 | +103 | |
| 9 | - | Manuel VALLS | PS | 59 801 | -2 | |
| 10 | - | Vincent PEILLON | PS | 58 869 | +29 | |
| Positions 11 à 20 | ||||||
| 11 | - | Laurent FABIUS | PS | 54 565 | +81 | |
| 12 | - | Christiane TAUBIRA | PRG | 41 231 | +121 | |
| 13 | - | Marisol TOURAINE | PS | 29 837 | +67 | |
| 14 | - | Delphine BATHO | PS | 26 815 | +63 | |
| 15 | - | Stéphane LE FOLL | PS | 20 282 | +31 | |
| 16 | - | Michèle DELAUNAY | PS | 13 483 | +19 | |
| 17 | - | Bernard CAZENEUVE | PS | 12 834 | +22 | |
| 18 | - | Pascal CANFIN | EELV | 11 838 | +21 | |
| 19 | - | Dominique BERTINOTTI | PS | 11 815 | +30 | |
| 20 | - | Yamina BENGUIGUI | sans parti | 11 635 | +22 | |
| Positions 21 à 30 | ||||||
| 21 | - | Valérie FOURNEYRON | PS | 10 638 | +22 | |
| 22 | - | Victorin LUREL | PS | 9 179 | +15 | |
| 23 | - | George PAU-LANGEVIN | PS | 8 775 | +11 | |
| 24 | - | Frédéric CUVILLIER | PS | 8 704 | +12 | |
| 25 | - | Marylise LEBRANCHU | PS | 8 700 | +23 | |
| 26 | - | Alain VIDALIES | PS | 6 909 | +20 | |
| 27 | - | Marie-Arlette CARLOTTI | PS | 6 734 | +24 | |
| 28 | - | Guillaume GAROT | PS | 6 149 | +4 | |
| 29 | - | Sylvia PINEL | PRG | 5 199 | +5 | |
| 30 | - | François LAMY | PS | 4 563 | -2 | |
| Positions 31 à 33 | ||||||
| 31 | - | Kader ARIF | PS | 4 340 | -2 | |
| 32 | - | Thierry REPENTIN | PS | 3 715 | +8 | |
| 33 | - | Hélène CONWAY | PS | 2 202 | +3 | |
Les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0 mesurent la popularité des élus politiques sur la base du nombre d'abonnés à leurs pages Facebook (fans) et à leurs comptes Twitter (followers) (note : ces informations sont librement consultables par tous quand les pages Facebook et les comptes Twitter des élus sont publics).
Ces classements sont publiés quotidiennement en utilisant les résultats obtenus automatiquement pendant la nuit.
Ces classements utilisent exactement la liste des élus ayant un profil Web enregistré sur le Journal Elus 2.0. Cette liste est librement consultable en ligne et tout élu peut créer son profil Web via le formulaire en ligne. S'il possède une page Facebook ou un compte Twitter, il sera alors automatiquement pris en compte dans ces classements le jour suivant le mise en ligne de son profil Web.
Ainsi, tout élu et quelque soit son parti politique peut être présent dans ces classements : il lui suffit de créer son profil Web et bien sûr d'avoir une page Facebook et un compte Twitter publics.
Note : les classements (Facebook et Twitter) affichent les 100 premiers élus (moins si le nombre d'élus dans la catégorie du classement est inférieur à 100).
Consulter la liste de tous les classements de la Web politique du Journal Elus 2.0
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les Google Maps de la Web politique
[EXCLUSIF] Le journal Elus 2.0 lance les classements de la Web politique
Note : vous êtes un élu(e) ou un responsable politique et vous n'avez pas votre profil Web sur le journal Elus 2.0 ? Créez-le !
Vous êtes un élu(e), un responsable politique ou un candidat(e) aux élections municipales 2014 et vous n'avez pas votre profil Web sur Elus 2.0 ?
Conseiller général, Député
Parti : UMP
[Municipales 2014 - Formation]
Stratégies pour mener une Web campagne
[eCollectivités] Baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux
[eCampagne] Rapport sur la Web Campagne 2012
[eClassements] Classements de la Web politique
[Géopolitique] Google Maps de la Web politique
Web 2.0, Facebook, Twitter, blogs, vidéos...
Comment les élus utilisent-ils Internet ?
Quels sont les impacts du Web sur la politique ?
Elus 2.0 va chercher dans l'actualité en France et à l'international toutes les réponses à ces questions.
Par ailleurs, Elus 2.0 est une plateforme communautaire des élus. Sur une page personnalisée, chaque élu dispose ainsi d'un profil permettant aux citoyens de lire en temps réel tous les articles et messages qu'il publie sur Internet. De plus, ce profil permet aux citoyens de dialoguer avec l'élu.